Encontre voos para Suécia no Trabber. Procuramos em dezenas de sites de companhias aéreas de baixo custo e tradicionais para encontrar o voos mais baratos para Suécia ou qualquer outro destino.
| Origem - Destino | Companhias Aéreas | Data | Preço |
|---|---|---|---|
| São Paulo (VCP) Estocolmo (ARN) |
Azul | 12 maio |
R$ 3.400 34 horas antes |
| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| FR | Ryanair | 43.7 | 72.8 |
| CA | Air China | 7.2 | 47.4 |
| W4 | Wizz Air Malta | 2.3 | 34.7 |
| W6 | Wizz Air | 13.6 | 28.8 |
| PC | Pegasus Airlines | 2.1 | 28.7 |
| DY | Norwegian | 32.6 | 26.8 |
| FI | Icelandair | 3.6 | 24.7 |
| MU | China Eastern Airlines | 5.2 | 24.5 |
| UA | United Airlines | 6.6 | 23.8 |
| LA | LATAM Airlines | 2.0 | 16.3 |
A população do país é de 10,6 milhões de habitantes. Sua superfície alcança os 449.964 km². O prefixo para chamar ao país é +46. O idioma que falam é sueco. A moeda oficial é Coroa sueca (SEK).