Informações sobre o peso e medidas permitidas pelas principais companhias aéreas para a bagagem de mão e bagagem despachada. Para cada companhia exibe-se o peso permitido da bagagem e o tamanho da mala.
Estes dados estão sujeitos a alterações. Para verificá-los, recomendamos visitar o site da companhia.
| Companhia aérea | Mochila grátis | Bagagem de mão | Bagagem faturada |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 91 % com taxa R$ 220 preço médio | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % com taxa R$ 277 preço médio | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % com taxa R$ 110 preço médio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 19 % com taxa R$ 1.734 preço médio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 95 % com taxa R$ 220 preço médio | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % com taxa R$ 156 preço médio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 69 % com taxa R$ 578 preço médio | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 19 % com taxa R$ 1.283 preço médio | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 48 % com taxa R$ 405 preço médio | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 10 % com taxa R$ 92 preço médio | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 91 % com taxa R$ 139 preço médio | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 75 % com taxa R$ 1.104 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 48 % com taxa R$ 445 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 46 % com taxa R$ 451 preço médio | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 5 % com taxa R$ 468 preço médio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 14 % com taxa R$ 589 preço médio | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 54 % com taxa R$ 202 preço médio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 19 % com taxa R$ 18.561 preço médio | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 42 % com taxa R$ 243 preço médio | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % com taxa R$ 243 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 69 % com taxa R$ 196 preço médio | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 52 % com taxa R$ 208 preço médio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % com taxa R$ 39.676 preço médio | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 62 % com taxa R$ 196 preço médio | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 49 % com taxa R$ 376 preço médio | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 48 % com taxa R$ 162 preço médio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % com taxa R$ 659 preço médio | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 98 % com taxa R$ 185 preço médio | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 5 % com taxa R$ 139 preço médio | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 22 % com taxa R$ 474 preço médio | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 90 % com taxa R$ 150 preço médio | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 30 % com taxa R$ 341 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 18 % com taxa R$ 318 preço médio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 84 % com taxa R$ 480 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 26 % com taxa R$ 1.063 preço médio | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 28 % com taxa R$ 352 preço médio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % com taxa R$ 214 preço médio | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 87 % com taxa R$ 584 preço médio | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 65 % com taxa R$ 497 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % com taxa R$ 156 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 52 % com taxa R$ 185 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % com taxa R$ 5.016 preço médio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 96 % com taxa R$ 168 preço médio | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 16 % com taxa R$ 185 preço médio | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 42 % com taxa R$ 532 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 12 % com taxa R$ 1.011 preço médio | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 54 % com taxa R$ 179 preço médio | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 24 % com taxa R$ 5.195 preço médio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 39 % com taxa R$ 248 preço médio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 51 % com taxa R$ 139 preço médio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % com taxa R$ 1.109 preço médio | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 39 % com taxa R$ 300 preço médio | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % com taxa R$ 139 preço médio | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % com taxa R$ 110 preço médio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 19 % com taxa R$ 1.040 preço médio | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % com taxa R$ 272 preço médio | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 36 % com taxa R$ 231 preço médio | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % com taxa R$ 162 preço médio | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 56 % com taxa R$ 168 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % com taxa R$ 75 preço médio | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 5 % com taxa R$ 2.485 preço médio | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 67 % com taxa R$ 179 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Swiss 53 % com taxa R$ 191 preço médio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 58 % com taxa R$ 243 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 50 % com taxa R$ 116 preço médio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 8 % com taxa R$ 35 preço médio | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % com taxa R$ 121 preço médio | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 3 % com taxa R$ 237 preço médio | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % com taxa R$ 168 preço médio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 51 % com taxa R$ 653 preço médio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % com taxa R$ 98 preço médio | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 15 % com taxa R$ 722 preço médio | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % com taxa R$ 520 preço médio | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 40 % com taxa R$ 1.682 preço médio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 93 % com taxa R$ 2.219 preço médio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 94 % com taxa R$ 185 preço médio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % com taxa R$ 168 preço médio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 70 % com taxa R$ 14.048 preço médio | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 95 % com taxa R$ 248 preço médio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % com taxa R$ 624 preço médio | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) As medidas que exibem um número único, correspondem à soma do limite de largura, altura e comprimento.