Informações sobre o peso e medidas permitidas pelas principais companhias aéreas para a bagagem de mão e bagagem despachada. Para cada companhia exibe-se o peso permitido da bagagem e o tamanho da mala.
Estes dados estão sujeitos a alterações. Para verificá-los, recomendamos visitar o site da companhia.
Companhia aérea | Free bag | Bagagem de mão | Bagagem faturada |
---|---|---|---|
Aegean Airlines 90 % with fee R$ 233 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Aer Lingus 87 % with fee R$ 297 avg. price | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
Aeroflot 35 % with fee R$ 120 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Aeroméxico 16 % with fee R$ 2.240 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
Air Asia 92 % with fee R$ 240 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
Air Baltic 90 % with fee R$ 158 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
Air Cairo 62 % with fee R$ 725 avg. price | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air Canada 17 % with fee R$ 1.577 avg. price | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Air Caraibes 44 % with fee R$ 391 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air China 12 % with fee R$ 95 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Air Dolomiti 91 % with fee R$ 126 avg. price | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air Europa 73 % with fee R$ 1.274 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Air France 46 % with fee R$ 492 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Air Transat 39 % with fee R$ 479 avg. price | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
All Nippon Airways 4 % with fee R$ 486 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
American Airlines 13 % with fee R$ 656 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Austrian 51 % with fee R$ 208 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Avianca 15 % with fee R$ 26.351 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Azul 36 % with fee R$ 259 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
British Airways 42 % with fee R$ 252 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
Binter 60 % with fee R$ 214 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Brussels Airlines 50 % with fee R$ 214 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Clic 2 % with fee R$ 48.009 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
Condor 56 % with fee R$ 177 avg. price | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
Corsair 45 % with fee R$ 404 avg. price | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Croatia Airlines 44 % with fee R$ 158 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Delta 10 % with fee R$ 732 avg. price | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
EasyJet 97 % with fee R$ 189 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
Emirates 5 % with fee R$ 158 avg. price | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
Etihad Airways 17 % with fee R$ 631 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
Eurowings 89 % with fee R$ 158 avg. price | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
Finnair 27 % with fee R$ 360 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Flybondi 8 % with fee R$ 637 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
French Bee 80 % with fee R$ 536 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Frontier 22 % with fee R$ 1.344 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Gol 24 % with fee R$ 429 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
Hainan Airlines 2 % with fee R$ 126 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
ITA Airways 84 % with fee R$ 587 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Iberia 63 % with fee R$ 561 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Iberia Express 92 % with fee R$ 164 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Icelandair 49 % with fee R$ 183 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Japan 4 % with fee R$ 7.703 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Jet2 96 % with fee R$ 164 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
JetBlue 16 % with fee R$ 202 avg. price | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
KLM 40 % with fee R$ 599 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Kuwait Airways 2 % with fee R$ 795 avg. price | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
LOT 51 % with fee R$ 177 avg. price | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
LATAM 19 % with fee R$ 7.242 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Lufthansa 36 % with fee R$ 259 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Luxair 47 % with fee R$ 139 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
Malaysia 10 % with fee R$ 1.218 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
Nok Air 34 % with fee R$ 385 avg. price | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
Norwegian 97 % with fee R$ 145 avg. price | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
Olympic 96 % with fee R$ 120 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Oman Air 14 % with fee R$ 1.464 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
Qatar Airways 5 % with fee R$ 252 avg. price | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
Royal Air 33 % with fee R$ 227 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Ryanair 95 % with fee R$ 170 avg. price | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
SAS 52 % with fee R$ 170 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Satena 0 % with fee R$ 82 avg. price | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
Singapore 4 % with fee R$ 1.722 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
Smart Wings 62 % with fee R$ 151 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
Southwest Airlines | 61 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. | |
Spirit Airlines 23 % with fee R$ 6.258 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 46 x 25 cm. | 158 cm. 18 kg. |
Swiss 51 % with fee R$ 189 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
TAP 55 % with fee R$ 240 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
TUI fly 49 % with fee R$ 114 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
Thai Smile 9 % with fee R$ 38 avg. price | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
TUI 99 % with fee R$ 126 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
Tianjin Airlines 3 % with fee R$ 259 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Transavia 97 % with fee R$ 164 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
Turkish 47 % with fee R$ 719 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
Ukraine 34 % with fee R$ 107 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
United 13 % with fee R$ 858 avg. price | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Virgin Atlantic 45 % with fee R$ 568 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
VivaAerobus 37 % with fee R$ 2.031 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
Volaris 94 % with fee R$ 2.839 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
Volotea 93 % with fee R$ 202 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
Vueling 93 % with fee R$ 183 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
Wingo 65 % with fee R$ 19.046 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
Wizz Air 95 % with fee R$ 259 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
Xiamen Airlines 1 % with fee R$ 681 avg. price | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) As medidas que exibem um número único, correspondem à soma do limite de largura, altura e comprimento.