| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| DT | TAAG Angola Airlines | 1.6 | 59.7 |
| FO | Flybondi | 1.3 | 47.0 |
| AD | Azul | 73.6 | 38.9 |
| JL | Japan | 1.2 | 33.2 |
| JA | JetSmart | 1.7 | 30.1 |
| H2 | SKY Airline | 2.9 | 29.2 |
| G3 | Gol | 64.9 | 29.1 |
| CA | Air China | 1.4 | 28.9 |
| LA | LATAM | 84.0 | 28.3 |
| AT | Royal Air Maroc | 2.5 | 27.9 |
| JJ | LATAM Brasil | 6.3 | 25.4 |
| TP | TAP | 21.9 | 18.0 |
| CM | Copa Airlines | 4.6 | 17.4 |
| NH | All Nippon Airways | 1.7 | 16.9 |
| OB | Boliviana de Aviación | 1.9 | 16.2 |
| AV | Avianca | 18.8 | 15.2 |
| QR | Qatar Airways | 5.6 | 13.7 |
| AZ | ITA Airways | 11.6 | 12.7 |
| UX | Air Europa | 18.8 | 7.5 |
| IB | Iberia | 20.1 | 7.2 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 16.2 | 7.2 |
| ET | Ethiopian Airlines | 10.3 | 6.8 |
| AF | Air France | 23.6 | 6.7 |
| UA | United Airlines | 9.1 | 6.6 |
| AA | American Airlines | 5.9 | 5.8 |
| AC | Air Canada | 14.3 | 5.6 |
| TK | Turkish | 15.7 | 5.2 |
| KL | KLM | 22.8 | 4.9 |
| DL | Delta Air Lines | 4.2 | 4.5 |
| BA | British Airways | 12.4 | 4.1 |
| AM | Aeroméxico | 6.7 | 4.0 |
| EK | Emirates | 17.2 | 2.3 |
| LH | Lufthansa | 20.3 | 1.3 |
| LX | Swiss | 18.7 | 0.9 |
| EY | Etihad Airways | 1.3 | 0.1 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →