Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|---|
DT | TAAG | 1.8 | 60.9 |
FO | Flybondi | 1.4 | 43.0 |
AD | Azul | 75.4 | 38.5 |
H2 | SKY Airline | 2.6 | 30.5 |
JA | JetSmart | 1.4 | 29.3 |
LA | LATAM | 83.3 | 28.8 |
G3 | Gol | 67.8 | 28.2 |
JJ | LATAM Brasil | 11.6 | 25.4 |
CM | Copa | 5.1 | 22.1 |
TP | TAP | 19.5 | 17.8 |
AZ | ITA Airways | 9.4 | 17.6 |
AV | Avianca | 15.8 | 16.2 |
OB | Boliviana | 2.0 | 15.4 |
NH | All Nippon Airways | 1.3 | 15.0 |
QR | Qatar Airways | 4.7 | 12.8 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 13.3 | 8.3 |
AA | American Airlines | 6.7 | 7.8 |
UX | Air Europa | 16.3 | 7.5 |
AF | Air France | 21.1 | 6.8 |
KL | KLM | 20.7 | 6.7 |
IB | Iberia | 17.9 | 6.3 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.6 | 5.8 |
TK | Turkish | 13.2 | 5.4 |
AC | Air Canada | 13.1 | 5.2 |
UA | United | 9.6 | 5.1 |
DL | Delta | 3.9 | 4.7 |
AM | Aeroméxico | 8.3 | 4.6 |
BA | British Airways | 11.3 | 3.9 |
EK | Emirates | 14.7 | 1.9 |
LH | Lufthansa | 18.4 | 1.4 |
LX | Swiss | 17.0 | 0.8 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →