| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| DT | TAAG Angola Airlines | 1.4 | 68.0 |
| AD | Azul | 74.1 | 39.7 |
| JA | JetSmart | 2.0 | 34.5 |
| JL | Japan | 1.1 | 33.8 |
| G3 | Gol | 66.7 | 28.3 |
| LA | LATAM Airlines | 86.0 | 27.8 |
| JJ | LATAM Brasil | 3.0 | 25.4 |
| QR | Qatar Airways | 5.9 | 24.5 |
| AT | Royal Air Maroc | 3.6 | 23.0 |
| H2 | SKY Airline | 3.0 | 22.3 |
| TP | TAP | 20.9 | 20.7 |
| CM | Copa Airlines | 4.8 | 18.2 |
| CA | Air China | 2.2 | 17.0 |
| OB | Boliviana de Aviación | 1.8 | 16.3 |
| AV | Avianca | 18.1 | 15.9 |
| NH | ANA | 1.9 | 9.9 |
| AZ | ITA Airways | 11.0 | 8.7 |
| AC | Air Canada | 12.2 | 7.6 |
| ET | Ethiopian Airlines | 9.6 | 7.6 |
| UX | Air Europa | 17.0 | 7.4 |
| IB | Iberia | 17.3 | 6.9 |
| UA | United Airlines | 7.1 | 6.9 |
| KL | KLM | 21.0 | 6.3 |
| DL | Delta Air Lines | 3.0 | 5.8 |
| AF | Air France | 21.6 | 5.3 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 19.7 | 5.3 |
| TK | Turkish | 16.3 | 5.0 |
| AA | American Airlines | 4.6 | 4.7 |
| AM | Aeroméxico | 6.9 | 3.9 |
| EK | Emirates | 16.0 | 3.7 |
| BA | British Airways | 12.9 | 3.2 |
| LH | Lufthansa | 17.9 | 2.0 |
| LX | Swiss | 15.6 | 0.9 |
| EY | Etihad Airways | 1.7 | 0.0 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →