| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| DT | TAAG Angola Airlines | 1.3 | 67.7 |
| AD | Azul | 74.6 | 41.2 |
| JA | JetSmart | 2.1 | 38.7 |
| JL | Japan | 1.0 | 35.2 |
| LA | LATAM Airlines | 87.0 | 27.8 |
| G3 | Gol | 68.3 | 26.9 |
| JJ | LATAM Brasil | 2.4 | 25.4 |
| H2 | SKY Airline | 3.1 | 24.8 |
| AT | Royal Air Maroc | 3.5 | 23.8 |
| QR | Qatar Airways | 5.4 | 23.3 |
| TP | TAP | 20.1 | 20.1 |
| CM | Copa Airlines | 4.9 | 18.1 |
| CA | Air China | 2.1 | 17.6 |
| AV | Avianca | 17.5 | 16.1 |
| OB | Boliviana de Aviación | 1.7 | 15.6 |
| NH | ANA | 1.7 | 9.3 |
| ET | Ethiopian Airlines | 9.0 | 7.8 |
| AC | Air Canada | 11.4 | 7.7 |
| AZ | ITA Airways | 10.1 | 7.7 |
| UX | Air Europa | 16.4 | 7.6 |
| UA | United Airlines | 6.6 | 7.5 |
| IB | Iberia | 16.6 | 7.2 |
| AF | Air France | 20.5 | 6.1 |
| KL | KLM | 20.1 | 6.0 |
| TK | Turkish | 15.5 | 5.6 |
| DL | Delta Air Lines | 2.8 | 5.5 |
| AA | American Airlines | 4.4 | 5.3 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 19.9 | 5.0 |
| EK | Emirates | 15.0 | 3.8 |
| AM | Aeroméxico | 7.1 | 3.5 |
| BA | British Airways | 12.3 | 3.0 |
| LH | Lufthansa | 16.3 | 2.0 |
| LX | Swiss | 14.5 | 0.9 |
| EY | Etihad Airways | 1.6 | 0.0 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →