| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| DT | TAAG Angola Airlines | 1.4 | 69.3 |
| AD | Azul | 73.6 | 40.4 |
| JA | JetSmart | 1.9 | 34.1 |
| JL | Japan | 1.2 | 33.7 |
| G3 | Gol | 66.0 | 28.1 |
| LA | LATAM Airlines | 85.6 | 27.3 |
| AT | Royal Air Maroc | 3.6 | 25.7 |
| JJ | LATAM Brasil | 3.4 | 25.4 |
| QR | Qatar Airways | 6.2 | 24.3 |
| H2 | SKY Airline | 3.0 | 23.2 |
| TP | TAP | 21.4 | 18.8 |
| CM | Copa Airlines | 4.7 | 18.2 |
| CA | Air China | 2.2 | 16.7 |
| OB | Boliviana de Aviación | 1.8 | 16.7 |
| AV | Avianca | 18.4 | 15.8 |
| NH | ANA | 2.0 | 10.7 |
| AZ | ITA Airways | 11.4 | 9.2 |
| ET | Ethiopian Airlines | 10.1 | 7.6 |
| UX | Air Europa | 17.6 | 7.4 |
| UA | United Airlines | 7.5 | 7.2 |
| IB | Iberia | 18.2 | 6.9 |
| AC | Air Canada | 12.6 | 6.4 |
| KL | KLM | 21.9 | 6.2 |
| AF | Air France | 22.4 | 5.4 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 19.7 | 5.4 |
| DL | Delta Air Lines | 3.1 | 5.4 |
| TK | Turkish | 16.9 | 5.3 |
| AA | American Airlines | 4.7 | 4.8 |
| AM | Aeroméxico | 6.6 | 4.1 |
| EK | Emirates | 16.7 | 3.6 |
| BA | British Airways | 13.3 | 3.4 |
| LH | Lufthansa | 18.9 | 2.0 |
| LX | Swiss | 16.3 | 1.0 |
| EY | Etihad Airways | 1.8 | 0.1 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →