| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| DT | TAAG Angola Airlines | 1.5 | 61.1 |
| FO | Flybondi | 1.1 | 48.6 |
| AD | Azul | 73.0 | 39.0 |
| JL | Japan | 1.2 | 35.8 |
| JA | JetSmart | 1.7 | 29.6 |
| LA | LATAM Airlines | 84.2 | 28.7 |
| G3 | Gol | 64.1 | 28.5 |
| H2 | SKY Airline | 2.9 | 27.9 |
| AT | Royal Air Maroc | 2.8 | 25.7 |
| JJ | LATAM Brasil | 5.3 | 25.4 |
| CA | Air China | 1.6 | 23.3 |
| TP | TAP | 22.5 | 18.5 |
| CM | Copa Airlines | 4.6 | 18.4 |
| OB | Boliviana de Aviación | 1.8 | 15.9 |
| AV | Avianca | 18.8 | 15.1 |
| NH | ANA | 1.7 | 15.1 |
| QR | Qatar Airways | 5.9 | 14.0 |
| AZ | ITA Airways | 11.6 | 11.4 |
| UX | Air Europa | 18.7 | 8.0 |
| ET | Ethiopian Airlines | 10.2 | 7.4 |
| KL | KLM | 23.3 | 7.1 |
| IB | Iberia | 20.3 | 7.1 |
| UA | United Airlines | 8.4 | 6.9 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 16.8 | 6.8 |
| AF | Air France | 23.5 | 6.7 |
| AC | Air Canada | 13.5 | 6.1 |
| TK | Turkish | 16.0 | 5.8 |
| AA | American Airlines | 5.4 | 5.8 |
| DL | Delta Air Lines | 3.7 | 4.4 |
| BA | British Airways | 12.8 | 3.8 |
| AM | Aeroméxico | 6.4 | 3.7 |
| EK | Emirates | 17.2 | 2.0 |
| LH | Lufthansa | 20.2 | 1.3 |
| LX | Swiss | 18.3 | 0.8 |
| EY | Etihad Airways | 1.5 | 0.1 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →