Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|---|
DT | TAAG Angola Airlines | 1.7 | 56.6 |
FO | Flybondi | 1.3 | 45.1 |
AD | Azul | 73.9 | 39.6 |
JL | Japan | 1.1 | 36.5 |
AT | Royal Air Maroc | 1.6 | 34.6 |
JA | JetSmart | 1.5 | 32.2 |
H2 | SKY Airline | 2.8 | 29.2 |
LA | LATAM | 83.2 | 28.3 |
G3 | Gol | 65.5 | 28.1 |
JJ | LATAM Brasil | 8.4 | 25.4 |
CM | Copa Airlines | 4.7 | 19.6 |
CA | Air China | 1.1 | 19.2 |
TP | TAP | 21.4 | 18.1 |
NH | All Nippon Airways | 1.7 | 17.1 |
AV | Avianca | 17.6 | 16.7 |
OB | Boliviana de Aviación | 1.9 | 16.1 |
AZ | ITA Airways | 10.8 | 14.3 |
QR | Qatar Airways | 5.5 | 12.9 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 14.0 | 8.0 |
UX | Air Europa | 18.1 | 7.9 |
ET | Ethiopian Airlines | 10.0 | 7.3 |
IB | Iberia | 19.6 | 6.9 |
AA | American Airlines | 6.2 | 6.7 |
AF | Air France | 23.3 | 6.6 |
KL | KLM | 22.6 | 5.5 |
AC | Air Canada | 14.5 | 5.1 |
UA | United Airlines | 9.4 | 4.9 |
TK | Turkish | 15.1 | 4.7 |
BA | British Airways | 11.7 | 4.4 |
AM | Aeroméxico | 7.6 | 4.1 |
DL | Delta Air Lines | 4.5 | 3.8 |
EK | Emirates | 16.5 | 2.4 |
LH | Lufthansa | 19.9 | 1.4 |
LX | Swiss | 18.6 | 1.0 |
EY | Etihad Airways | 1.1 | 0.2 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →