Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|---|
DT | TAAG | 2.3 | 65.1 |
LA | LATAM | 83.3 | 34.2 |
AD | Azul | 75.5 | 33.4 |
G3 | Gol | 74.7 | 33.0 |
FO | Flybondi | 1.5 | 29.1 |
H2 | SKY Airline | 1.4 | 25.9 |
CM | Copa | 7.6 | 23.6 |
O6 | Avianca Brasil | 1.1 | 21.4 |
TP | TAP | 18.7 | 18.5 |
OB | Boliviana | 1.9 | 16.5 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 8.9 | 13.7 |
AZ | ITA Airways | 7.0 | 12.9 |
AV | Avianca | 13.2 | 12.7 |
QR | Qatar Airways | 4.5 | 11.9 |
AA | American Airlines | 6.2 | 10.5 |
KL | KLM | 19.5 | 8.2 |
TK | Turkish | 8.8 | 6.6 |
DL | Delta | 3.2 | 6.5 |
UA | United | 10.8 | 6.3 |
AM | Aeroméxico | 8.0 | 5.5 |
AF | Air France | 19.5 | 5.3 |
ET | Ethiopian Airlines | 6.6 | 5.1 |
IB | Iberia | 17.4 | 4.3 |
AC | Air Canada | 10.3 | 4.3 |
UX | Air Europa | 15.0 | 3.6 |
EK | Emirates | 12.2 | 3.2 |
BA | British Airways | 7.8 | 3.1 |
LH | Lufthansa | 17.3 | 1.2 |
LX | Swiss | 15.3 | 1.1 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →