fonte
Encontre voos para Colômbia no Trabber. Procuramos em dezenas de sites de companhias aéreas de baixo custo e tradicionais para encontrar o voos mais baratos para Colômbia ou qualquer outro destino.
| Origem - Destino | Companhias Aéreas | Data | Preço |
|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) Bogotá (BOG) |
Avianca | 24 janeiro |
R$ 1.266 2 dias antes |
| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| 9R | Satena | 2.2 | 45.3 |
| NK | Spirit Airlines | 4.6 | 42.6 |
| DM | Arajet | 1.2 | 42.5 |
| AV | Avianca | 93.2 | 40.6 |
| JA | JetSmart | 28.0 | 34.6 |
| P5 | Wingo | 21.1 | 33.1 |
| TP | TAP | 10.6 | 31.2 |
| VB | VivaAerobus | 2.3 | 30.4 |
| VE | Clic | 7.5 | 21.8 |
| LA | LATAM Airlines | 79.6 | 21.3 |
A população do país é de 52,3 milhões de habitantes. Sua superfície alcança os 1.141.748 km². O prefixo telefônico é +57. Falam espanhol. A moeda oficial é Peso colombiano (COP).