Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|---|
AT | Royal Air | 0.8 | 33.0 |
AZ | Alitalia | 37.7 | 30.6 |
AD | Azul | 91.8 | 27.3 |
G3 | Gol | 64.7 | 26.8 |
UX | Air Europa | 32.5 | 20.5 |
LA | Latam | 31.3 | 14.8 |
AA | American Airlines | 6.1 | 14.7 |
LH | Lufthansa | 18.2 | 12.6 |
O6 | Avianca Brasil | 30.6 | 10.3 |
TP | TAP | 75.4 | 10.1 |
Ranking geral e explicação |
Dados calculados desde 60 pesquisas realizadas nos últimos 365 dias
Encontre voos Curitiba - Lisboa em Trabber. Pesquisamos todos os voos de companhias aéras low cost, linhas aéreas tradicionais e agências de viagens para encontrar o voo mais barato na rota Curitiba - Lisboa.
Possui uma população de 517.000 residentes. A moeda oficial é Euro (EUR). O aeroporto que serve cidade é Lisboa Humberto Delgado (7 km). O Trabber oferece em Lisboa 468 hotéis para visitantes de cidade em Portugal.