fonte
Encontre voos para Indonésia no Trabber. Procuramos em dezenas de sites de companhias aéreas de baixo custo e tradicionais para encontrar o voos mais baratos para Indonésia ou qualquer outro destino.
| Origem - Destino | Companhias Aéreas | Data | Preço |
|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) Dempassar (DPS) |
LATAM Airlines | 31 agosto |
R$ 5.597 2 dias antes |
| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| IW | Wings Air | 9.8 | 58.6 |
| JT | Lion Air | 34.3 | 50.7 |
| IN | NAM Air | 3.5 | 49.6 |
| QZ | Indonesia AirAsia | 18.7 | 42.0 |
| SV | Saudia | 5.2 | 34.4 |
| HX | Hong Kong Airlines | 5.8 | 30.2 |
| EY | Etihad Airways | 21.9 | 28.7 |
| SJ | Sriwijaya Air | 5.2 | 28.6 |
| BI | Royal Brunei Airlines | 1.4 | 24.4 |
| OD | Batik Air Malaysia | 29.5 | 23.8 |
O país tem 275,4 milhões de habitantes. Estende-se por uma área de 1.919.440 km². O prefixo para chamar ao país é +62. Falam indonésio. A moeda oficial é Rupia indonésia (IDR).