| Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|---|
| DT | TAAG Angola Airlines | 1.4 | 64.4 |
| AD | Azul | 72.0 | 39.0 |
| JA | JetSmart | 1.8 | 33.8 |
| JL | Japan | 1.2 | 32.5 |
| AT | Royal Air Maroc | 3.2 | 31.5 |
| G3 | Gol | 63.6 | 28.9 |
| LA | LATAM Airlines | 84.4 | 28.1 |
| H2 | SKY Airline | 2.9 | 26.5 |
| JJ | LATAM Brasil | 4.4 | 25.4 |
| CA | Air China | 1.9 | 20.4 |
| QR | Qatar Airways | 6.4 | 19.9 |
| TP | TAP | 22.7 | 18.7 |
| OB | Boliviana de Aviación | 1.9 | 18.0 |
| CM | Copa Airlines | 4.7 | 17.7 |
| AV | Avianca | 19.1 | 15.1 |
| NH | ANA | 1.8 | 13.6 |
| AZ | ITA Airways | 11.8 | 11.0 |
| UX | Air Europa | 18.9 | 7.9 |
| ET | Ethiopian Airlines | 10.7 | 7.2 |
| IB | Iberia | 19.9 | 7.1 |
| KL | KLM | 23.7 | 6.4 |
| UA | United Airlines | 8.0 | 6.4 |
| TK | Turkish | 17.1 | 6.3 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 18.4 | 6.2 |
| AC | Air Canada | 13.2 | 6.1 |
| AF | Air France | 24.0 | 6.0 |
| DL | Delta Air Lines | 3.4 | 5.6 |
| AA | American Airlines | 5.2 | 5.3 |
| BA | British Airways | 13.5 | 3.8 |
| AM | Aeroméxico | 6.2 | 3.4 |
| EK | Emirates | 17.4 | 2.9 |
| LH | Lufthansa | 20.5 | 1.5 |
| LX | Swiss | 17.9 | 0.9 |
| EY | Etihad Airways | 1.7 | 0.1 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →