Encontre carros de aluguel no aeroporto de Milão-Malpensa Silvio Berlusconi no Trabber. Buscamos nos melhores sites de aluguel de carros para encontrar o carro mais barato em Milão-Malpensa Silvio Berlusconi ou em qualquer aeroporto.
12 - 14 dezembro
12 - 14 dezembro
12 - 14 dezembro
| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| SurPrice Car Rentals | 63.5 | 9.7 |
| Wheego | 63.2 | 7.7 |
| Goldcar | 83.3 | 5.5 |
| Last Minute Rent | 35.2 | 5.1 |
| RentSmart24 | 65.7 | 5.0 |
| Green Motion | 55.4 | 4.8 |
| GaldieriRent | 65.9 | 4.3 |
| Target Rent | 54.4 | 3.7 |
| Dryyve | 40.9 | 3.3 |
| Ace Rent a Car | 9.5 | 3.1 |
| Felirent | 76.2 | 3.0 |
| Target Rent A Car | 57.2 | 3.0 |
| Rental Plus | 60.6 | 2.8 |
| Drivalia | 88.5 | 2.7 |
| Addcar Rental | 29.4 | 2.7 |
Conta com uma população de 1,4 milhões de residentes. A moeda oficial é Euro (€). As principais atrações turísticas são Catedral de Milão, Pinacoteca Ambrosiana, Gallerie di Piazza Scala, Museu Poldi Pezzoli, Pinacoteca de Brera, Observatório Astronômico de Brera, Galeria de Arte Moderna de Milão, Museu Cívico de História Natural de Milão e Museo delle culture. O Trabber oferece em Milão 629 hotéis para visitantes de cidade em Itália.