| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Avis | 54.0 | 20.9 |
| Foco | 72.5 | 19.9 |
| Movida | 90.0 | 14.6 |
| Unidas | 76.1 | 10.0 |
| Localiza Rent A Car | 65.7 | 8.5 |
| Foco Aluguel De Carros | 68.1 | 7.8 |
| Foco Rent a Car | 43.9 | 2.7 |
| Foco (Foco) | 50.9 | 2.5 |
| Alamo | 76.3 | 2.3 |
| Europcar | 17.8 | 1.5 |
| Locarx | 13.7 | 1.5 |
| Flexways | 8.0 | 1.1 |
| Sixt | 4.4 | 0.5 |
| Enterprise | 69.4 | 0.4 |
| Hertz | 4.4 | 0.4 |
| Budget | 4.3 | 0.4 |
| ASA | 4.1 | 0.4 |
| Rentacar Argentina | 1.6 | 0.3 |
| National | 66.7 | 0.2 |
| Rota do Sol | 2.3 | 0.2 |
| Keddy By Europcar | 8.5 | 0.1 |
| movida rent a car | 4.9 | 0.1 |
| Sucesso Locadora | 2.0 | 0.1 |
| Street | 1.7 | 0.1 |
| Rent A Car | 1.5 | 0.1 |
| Green Motion | 1.2 | 0.1 |
| National Car Rental | 3.5 | 0.0 |
| Rent a Car Argentina | 1.4 | 0.0 |
| GreenMotion | 1.1 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Brasil.