| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Avis | 53.8 | 21.3 |
| Foco | 72.1 | 20.0 |
| Movida | 89.7 | 14.1 |
| Unidas | 75.7 | 9.6 |
| Localiza Rent A Car | 66.8 | 8.6 |
| Foco Aluguel De Carros | 67.5 | 7.6 |
| Foco Rent a Car | 41.6 | 2.6 |
| Alamo | 76.3 | 2.4 |
| Foco (Foco) | 49.6 | 2.4 |
| Europcar | 18.0 | 1.7 |
| Locarx | 13.9 | 1.4 |
| Flexways | 8.3 | 1.1 |
| Budget | 5.3 | 0.5 |
| Sixt | 4.5 | 0.5 |
| Enterprise | 69.7 | 0.4 |
| Hertz | 4.6 | 0.4 |
| ASA | 4.0 | 0.4 |
| National | 67.3 | 0.3 |
| Rentacar Argentina | 1.6 | 0.3 |
| Rota do Sol | 2.2 | 0.2 |
| Keddy By Europcar | 9.0 | 0.1 |
| movida rent a car | 8.6 | 0.1 |
| Sucesso Locadora | 1.9 | 0.1 |
| Street | 1.7 | 0.1 |
| Rent A Car | 1.5 | 0.1 |
| Green Motion | 1.2 | 0.1 |
| Dollar | 1.1 | 0.1 |
| National Car Rental | 7.4 | 0.0 |
| Foco Brasil | 3.0 | 0.0 |
| Rent a Car Argentina | 1.4 | 0.0 |
| GreenMotion | 1.1 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Brasil.