| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Foco | 74.1 | 21.4 |
| Avis | 53.2 | 17.3 |
| Movida | 90.6 | 16.5 |
| Unidas | 75.7 | 11.5 |
| Foco Aluguel De Carros | 69.0 | 8.1 |
| Localiza Rent A Car | 61.2 | 6.6 |
| Foco Rent a Car | 55.3 | 3.5 |
| Foco (Foco) | 51.6 | 3.0 |
| Alamo | 75.9 | 2.2 |
| Locarx | 12.2 | 1.6 |
| Europcar | 15.5 | 1.2 |
| Flexways | 6.1 | 1.0 |
| ASA | 4.4 | 0.5 |
| Enterprise | 67.7 | 0.4 |
| Hertz | 3.9 | 0.4 |
| Sixt | 3.9 | 0.4 |
| Budget | 3.4 | 0.3 |
| Rota do Sol | 2.6 | 0.3 |
| Rentacar Argentina | 1.6 | 0.3 |
| National | 64.3 | 0.2 |
| Keddy By Europcar | 5.9 | 0.1 |
| Sucesso Locadora | 2.1 | 0.1 |
| movida rent a car | 1.6 | 0.1 |
| Street | 1.5 | 0.1 |
| Rent A Car | 1.4 | 0.1 |
| Millet | 1.1 | 0.1 |
| Green Motion | 1.1 | 0.1 |
| Rent a Car Argentina | 1.3 | 0.0 |
| Innove | 1.2 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Brasil.