Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|
Foco | 72.4 | 23.0 |
Unidas | 72.2 | 20.4 |
Movida | 88.2 | 13.4 |
Foco Aluguel De Carros | 70.5 | 12.0 |
Localiza | 63.8 | 6.2 |
Foco Rent a Car | 61.9 | 5.3 |
Avis | 39.4 | 4.9 |
Alamo | 76.2 | 3.9 |
Localiza Rent A Car | 9.2 | 1.6 |
Locarx | 10.2 | 1.0 |
Europcar | 17.7 | 0.8 |
ASA | 10.4 | 0.7 |
Hertz | 4.4 | 0.4 |
Sixt | 3.8 | 0.4 |
Foco (Foco) | 37.0 | 0.3 |
Flexways | 4.2 | 0.3 |
Budget | 3.7 | 0.3 |
Localiza Brazil | 39.0 | 0.2 |
City Car | 2.5 | 0.2 |
Rentacar Argentina | 2.0 | 0.2 |
Rent A Car | 1.4 | 0.2 |
Enterprise | 47.9 | 0.1 |
National | 32.7 | 0.1 |
Sucesso | 4.7 | 0.1 |
movida rent a car | 1.8 | 0.1 |
Keddy By Europcar | 1.6 | 0.1 |
Millet | 1.5 | 0.1 |
Movami | 1.1 | 0.1 |
Green Motion | 1.1 | 0.1 |
Innove | 3.6 | 0.0 |
Keddy | 1.6 | 0.0 |
CB Locadora | 1.4 | 0.0 |
Rent a Car Argentina | 1.3 | 0.0 |
Sucesso Locadora | 1.3 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Brasil.