| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Avis | 53.9 | 20.5 |
| Foco | 72.8 | 19.6 |
| Movida | 90.0 | 14.9 |
| Unidas | 76.0 | 10.1 |
| Localiza Rent A Car | 65.1 | 8.6 |
| Foco Aluguel De Carros | 68.2 | 7.8 |
| Foco Rent a Car | 45.5 | 2.8 |
| Foco (Foco) | 51.0 | 2.6 |
| Alamo | 76.2 | 2.4 |
| Locarx | 13.3 | 1.5 |
| Europcar | 17.3 | 1.4 |
| Flexways | 7.6 | 1.1 |
| Sixt | 4.3 | 0.5 |
| Enterprise | 69.1 | 0.4 |
| Hertz | 4.4 | 0.4 |
| ASA | 4.1 | 0.4 |
| Budget | 3.9 | 0.4 |
| Rentacar Argentina | 1.7 | 0.3 |
| National | 66.4 | 0.2 |
| Rota do Sol | 2.4 | 0.2 |
| Keddy By Europcar | 7.7 | 0.1 |
| movida rent a car | 2.3 | 0.1 |
| Sucesso Locadora | 2.0 | 0.1 |
| Street | 1.7 | 0.1 |
| Rent A Car | 1.5 | 0.1 |
| Green Motion | 1.2 | 0.1 |
| Rent a Car Argentina | 1.4 | 0.0 |
| GreenMotion | 1.1 | 0.0 |
| National Car Rental | 1.0 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Brasil.