Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|
Foco Aluguel De Carros | 72.9 | 23.9 |
Alamo | 68.3 | 19.8 |
Foco | 69.5 | 14.6 |
Movida | 85.4 | 12.3 |
Foco Rent a Car | 62.6 | 9.3 |
Localiza | 70.2 | 9.0 |
Unidas | 70.9 | 2.8 |
Locarx | 19.5 | 1.4 |
ASA | 21.1 | 1.3 |
Hertz | 7.0 | 0.7 |
Europcar | 11.5 | 0.6 |
Budget | 3.1 | 0.5 |
Sixt | 2.9 | 0.3 |
Sucesso | 11.7 | 0.2 |
Avis | 3.4 | 0.2 |
Sucesso Locadora | 2.6 | 0.1 |
Centauro | 1.0 | 0.1 |
Dollar | 1.0 | 0.1 |
National | 48.9 | 0.0 |
Enterprise | 47.4 | 0.0 |
Keddy | 1.0 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Brasil.