Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|
Foco | 79.0 | 27.7 |
Unidas | 77.6 | 20.9 |
Movida | 94.1 | 15.4 |
Foco Aluguel De Carros | 75.9 | 8.9 |
Foco Rent a Car | 65.6 | 5.7 |
Avis | 46.5 | 4.9 |
Alamo | 78.1 | 2.9 |
Localiza Rent A Car | 32.9 | 2.8 |
Foco (Foco) | 49.1 | 2.1 |
Locarx | 11.7 | 1.4 |
Europcar | 16.6 | 0.8 |
ASA | 7.4 | 0.5 |
Flexways | 5.2 | 0.5 |
Hertz | 3.9 | 0.4 |
Sixt | 3.3 | 0.3 |
Budget | 3.3 | 0.3 |
Rota do Sol | 2.0 | 0.3 |
Enterprise | 57.9 | 0.2 |
City Car | 1.8 | 0.2 |
Rentacar Argentina | 1.7 | 0.2 |
Movami | 1.1 | 0.2 |
National | 47.3 | 0.1 |
Sucesso Locadora | 2.5 | 0.1 |
Keddy By Europcar | 1.7 | 0.1 |
Rent A Car | 1.4 | 0.1 |
Millet | 1.3 | 0.1 |
movida rent a car | 1.3 | 0.1 |
Green Motion | 1.1 | 0.1 |
Innove | 2.9 | 0.0 |
Rent a Car Argentina | 1.3 | 0.0 |
CB Locadora | 1.2 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Brasil.