| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Foco | 76.0 | 23.6 |
| Movida | 91.2 | 16.6 |
| Avis | 51.9 | 13.6 |
| Unidas | 75.4 | 12.6 |
| Foco Aluguel De Carros | 71.1 | 9.1 |
| Localiza Rent A Car | 56.8 | 5.0 |
| Foco Rent a Car | 60.1 | 3.9 |
| Foco (Foco) | 51.9 | 3.3 |
| Alamo | 78.4 | 2.2 |
| Locarx | 12.4 | 1.6 |
| Flexways | 6.5 | 1.2 |
| Europcar | 15.8 | 1.1 |
| ASA | 5.0 | 0.5 |
| Enterprise | 69.1 | 0.4 |
| Hertz | 3.9 | 0.4 |
| Sixt | 3.7 | 0.3 |
| Rota do Sol | 2.7 | 0.3 |
| Rentacar Argentina | 1.7 | 0.3 |
| National | 64.0 | 0.2 |
| Budget | 3.3 | 0.2 |
| Keddy By Europcar | 5.1 | 0.1 |
| Sucesso Locadora | 2.4 | 0.1 |
| movida rent a car | 1.9 | 0.1 |
| Street | 1.6 | 0.1 |
| Rent A Car | 1.5 | 0.1 |
| Millet | 1.2 | 0.1 |
| Green Motion | 1.1 | 0.1 |
| Innove | 1.4 | 0.0 |
| Rent a Car Argentina | 1.3 | 0.0 |
| Unidas Rent a Car | 1.0 | 0.0 |
| Rentacar | 1.0 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Brasil.