| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Avis | 53.9 | 20.0 |
| Foco | 72.9 | 19.8 |
| Movida | 90.0 | 15.1 |
| Unidas | 76.0 | 10.3 |
| Localiza Rent A Car | 64.6 | 8.3 |
| Foco Aluguel De Carros | 68.3 | 7.9 |
| Foco Rent a Car | 46.7 | 2.9 |
| Foco (Foco) | 51.0 | 2.7 |
| Alamo | 76.2 | 2.4 |
| Locarx | 13.2 | 1.5 |
| Europcar | 16.9 | 1.4 |
| Flexways | 7.6 | 1.2 |
| Sixt | 4.3 | 0.5 |
| ASA | 4.1 | 0.5 |
| Enterprise | 68.8 | 0.4 |
| Hertz | 4.4 | 0.4 |
| Budget | 3.9 | 0.3 |
| Rota do Sol | 2.4 | 0.3 |
| Rentacar Argentina | 1.7 | 0.3 |
| National | 66.1 | 0.2 |
| Keddy By Europcar | 7.3 | 0.1 |
| Sucesso Locadora | 2.1 | 0.1 |
| Street | 1.7 | 0.1 |
| Rent A Car | 1.5 | 0.1 |
| movida rent a car | 1.3 | 0.1 |
| Green Motion | 1.2 | 0.1 |
| Rent a Car Argentina | 1.4 | 0.0 |
| GreenMotion | 1.0 | 0.0 |
A coluna "% das pesquisas" se calcula a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro de aluguel em relação ao total de pesquisa.
A coluna "% a mais barata" é obtida a partir do número de pesquisas em que a empresa ofereceu o carro alugado mais barato em relação ao número de pesquisas em que a empresa ofereceu algum carro.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber sobre aluguel de carros desde Brasil.