Encontre carros de aluguel no aeroporto de Milão-Malpensa no Trabber. Buscamos nos melhores sites de aluguel de carros para encontrar o carro mais barato em Milão-Malpensa ou em qualquer aeroporto.
Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 75.2 | 15.9 |
Goldcar | 98.6 | 9.4 |
Acarent | 31.6 | 8.8 |
RentSmart24 | 65.3 | 7.8 |
GaldieriRent | 63.2 | 6.5 |
OK Mobility | 87.9 | 4.4 |
Centauro | 90.3 | 4.3 |
Europcar | 100.0 | 3.5 |
Moventur | 60.7 | 2.7 |
Liigu | 42.2 | 2.7 |
Target Rent A Car | 17.4 | 2.7 |
Sicily By Car | 94.5 | 2.4 |
Rental Plus | 69.4 | 2.4 |
Ace Rent a Car | 8.8 | 2.1 |
Felirent | 69.5 | 2.0 |
Conta com uma população de 1,4 milhões de residentes. A moeda oficial é Euro (€). As principais atrações turísticas são. O Trabber oferece em Milão 477 hotéis para visitantes de cidade em Itália.