Encontre carros de aluguel no aeroporto de Helsínquia-Vantaa no Trabber. Buscamos nos melhores sites de aluguel de carros para encontrar o carro mais barato em Helsínquia-Vantaa ou em qualquer aeroporto.
| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Green Motion | 95.3 | 32.3 |
| Sixt | 100.0 | 19.1 |
| Addcar Rental | 80.1 | 11.6 |
| Keddy By Europcar | 79.9 | 6.3 |
| Alamo | 91.8 | 5.9 |
| Auto Union Car Rental | 68.3 | 4.6 |
| Thrifty | 83.2 | 3.2 |
| Enterprise | 94.4 | 3.1 |
| Budget | 89.5 | 2.7 |
| Finn-rent | 50.4 | 2.6 |
| Hertz | 92.3 | 2.1 |
| GreenMotion | 91.7 | 2.1 |
| Firent | 82.8 | 1.8 |
| Dollar | 35.4 | 1.2 |
| Avis | 92.4 | 1.1 |
Conta com uma população de 658.000 residentes. A moeda oficial é Euro (€). As principais atrações turísticas são Amos Rex, Estação central de Helsínquia, Ateneum, Catedral de Helsínquia, Praça do Senado e Museu do Design de Helsinque. Helsínquia é um cidade em Finlândia onde o Trabber oferece 93 hotéis.