Encontre carros de aluguel no aeroporto de Ngurah Rai no Trabber. Buscamos nos melhores sites de aluguel de carros para encontrar o carro mais barato em Ngurah Rai ou em qualquer aeroporto.
| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Eazy | 99.0 | 44.6 |
| Easy Rent Bali | 87.6 | 27.8 |
| Trac Astra | 93.1 | 8.5 |
| The Savana Rentcar | 24.9 | 7.9 |
| Street | 74.5 | 4.7 |
| Yesaway | 45.8 | 3.2 |
| Glo Car Rental | 31.9 | 2.2 |
| Avis | 96.4 | 0.6 |
| TRAC Astra Rent A Car | 15.4 | 0.6 |
| Europcar | 92.8 | 0.0 |
| Ks Tours | 82.6 | 0.0 |
| Wahdah | 61.7 | 0.0 |
| Ks Rentcar | 43.4 | 0.0 |
| Easy Rent | 6.2 | 0.0 |
| Glo | 1.9 | 0.0 |
Conta com uma população de 725.000 residentes. A divisa de curso legal é Rupia indonésia (IDR). O Trabber oferece em Dempassar 117 hotéis para visitantes de cidade em Indonésia.