Encontre carros de aluguel no aeroporto de Desierto de Atacama no Trabber. Buscamos nos melhores sites de aluguel de carros para encontrar o carro mais barato em Desierto de Atacama ou em qualquer aeroporto.
2 - 31 março
2 - 31 março
| Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
|---|---|---|
| Avis | 63.0 | 41.9 |
| Sixt | 18.6 | 13.3 |
| Mitta Rent A Car | 49.6 | 11.2 |
| Econorent | 63.4 | 10.1 |
| Mitta | 35.3 | 5.9 |
| Salfa | 12.6 | 4.4 |
| Europcar | 33.3 | 4.1 |
| Euro Rent A Car | 33.5 | 2.7 |
| Budget | 51.7 | 1.9 |
| Euro | 13.3 | 1.7 |
| Euro Rent | 13.1 | 1.4 |
| West | 9.9 | 0.6 |
| First Rent a Car | 2.8 | 0.4 |
| Keddy By Europcar | 15.0 | 0.3 |
| E | 1.3 | 0.1 |
Conta com uma população de 129.000 residentes. A moeda oficial é Peso chileno (CLP). Copiapó é um cidade em Chile onde o Trabber oferece 3 hotéis.