Informações sobre o peso e medidas permitidas pelas principais companhias aéreas para a bagagem de mão e bagagem despachada. Para cada companhia se exibe o peso permitido da bagagem e o tamanho da mala.
Estes dados estão sujeitos a alterações, para verificar recomendamos visitar o site da companhia.
Se encontrar algum erro, por favor contate-nos.
Companhia aérea | Bagagem faturada (*) | Bagagem de mão (*) | Mais informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Con taxas (%voos) |
Taxa média |
Peso (kg) |
Medidas (cm) |
Peso (kg) |
Medidas (cm) |
||
Aegean Airlines | 88 % | R$ 156 | 23 | 158 | 8 | 56 x 45 x 25 | aegeanair.com |
Aer Lingus | 87 % | R$ 165 | 15 | 158 | 10 | 55 x 40 x 24 | aerlingus.com |
Aeroflot | 37 % | R$ 87 | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeroflot.ru |
Air Baltic | 92 % | R$ 87 | 20 | 100 x 50 x 80 | 8 | 55 x 40 x 23 | airbaltic.com |
Air Dolomiti | 93 % | R$ 64 | 23 | 158 | 8 | 115 | airdolomiti.eu |
Air Europa | 67 % | R$ 110 | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | aireuropa.com |
Air France | 35 % | R$ 78 | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | airfrance.com |
Air Italy | 30 % | R$ 41 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | airitaly.com |
Air Transat | 5 % | R$ 87 | 23 | 158 | 10 | 51 x 40 x 23 | airtransat.com |
Alitalia | 39 % | R$ 83 | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | alitalia.com |
American Airlines | 3 % | R$ 60 | 23 | 158 | 56 x 36 x 23 | aa.com | |
Austrian | 37 % | R$ 96 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | austrian.com |
Avianca | 2 % | R$ 60 | 23 | 158 | 10 | 115 | avianca.com |
Azul | 0 % | R$ 46 | 23 | 158 | 10 | 115 | voeazul.com.br |
British Airways | 34 % | R$ 64 | 23 | 90 x 75 x 43 | 23 | 56 x 45 x 25 | britishairways.com |
Blu Express | 28 % | R$ 78 | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | blu-express.com | |
Brussels Airlines | 40 % | R$ 83 | 32 | 158 | 12 | 55 x 40 x 23 | brusselsairlines.com |
Condor | 41 % | R$ 64 | 20 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | condor.com |
Corsair | 14 % | R$ 78 | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | corsair.fr |
Croatia Airlines | 32 % | R$ 50 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | croatiaairlines.com |
Czech | 49 % | R$ 101 | 23 | 250 | 8 | 55 x 40 x 25 | czechairlines.com |
Delta | 4 % | R$ 96 | 23 | 157 | 114 | delta.com | |
EasyFly | 0 % | R$ 128 | 15 | 61 x 40 x 25 | 5 | easyfly.com.co | |
EasyJet | 100 % | R$ 101 | 23 | 275 | 56 x 45 x 25 | easyjet.com | |
Emirates | 4 % | R$ 69 | 15 | 7 | 55 x 38 x 20 | emirates.com | |
Etihad Airways | 13 % | R$ 78 | 30 | 90 x 72 x 45 | 7 | 50 x 40 x 21 | etihadairways.com |
Eurowings | 89 % | R$ 78 | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | eurowings.com | |
Evelop | 6 % | R$ 60 | 23 | 10 | 50 x 40 x 25 | evelop.com | |
Finnair | 13 % | R$ 96 | 23 | 158 | 8 | 56 x 45 x 25 | finnair.com |
FlyBe | 99 % | R$ 115 | 15 | 10 | 55 x 35 x 20 | flybe.com | |
Gol | 0 % | R$ 55 | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voegol.com.br |
Iberia | 58 % | R$ 78 | 23 | 158 | 56 x 45 x 25 | iberia.com | |
Iberia Express | 90 % | R$ 69 | 23 | 158 | 56 x 45 x 25 | iberiaexpress.com | |
InterJet | 3 % | R$ 50 | 25 | 10 | 55 x 40 x 25 | interjet.com | |
Jet2 | 100 % | R$ 64 | 22 | 10 | 56 x 45 x 25 | jet2.com | |
JetBlue | 11 % | R$ 92 | 23 | 157 | 55 x 35 x 22 | jetblue.com | |
KLM | 31 % | R$ 55 | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | klm.com |
LOT | 40 % | R$ 73 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lot.com |
Latam | 3 % | R$ 55 | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | latam.com |
Lufthansa | 24 % | R$ 55 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lufthansa.com |
Norwegian | 97 % | R$ 105 | 20 | 250 x 79 x 112 | 10 | 55 x 40 x 23 | norwegian.no |
Olympic | 100 % | R$ 78 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | olympicair.com |
Qatar Airways | 3 % | R$ 83 | 23 | 158 | 7 | 50 x 37 x 25 | qatarairways.com |
Royal Air | 21 % | R$ 55 | 23 | 204 | 10 | 115 | royalairmaroc.com |
Ryanair | 100 % | R$ 92 | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | ryanair.com | |
SAS | 42 % | R$ 69 | 32 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | flysas.com |
Satena | 0 % | R$ 55 | 15 | 5 | satena.com | ||
Singapore | 2 % | R$ 92 | 30 | 7 | 115 | singaporeair.com | |
Swiss | 43 % | R$ 64 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | swiss.com |
TAP | 44 % | R$ 64 | 32 | 158 | 8 | 115 | flytap.com |
TUIfly | 46 % | R$ 55 | 32 | 80 x 65 x 45 | tuifly.com | ||
TUI | 100 % | R$ 64 | 15 | 10 | 55 x 40 x 20 | tui.co.uk | |
Transavia | 100 % | R$ 73 | 15 | 10 | 55 x 40 x 25 | transavia.com | |
Turkish | 39 % | R$ 96 | 20 | 8 | 55 x 40 x 23 | turkishairlines.com | |
United | 2 % | R$ 78 | 23 | 158 | 56 x 35 x 22 | united.com | |
Virgin Atlantic | 3 % | R$ 69 | 23 | 90 x 75 x 43 | 10 | 56 x 36 x 23 | virginatlantic.com |
VivaAerobus | 23 % | R$ 105 | 15 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | vivaaerobus.com |
VivaAir | 0 % | R$ 50 | 20 | 158 | 12 | 55 x 45 x 25 | vivaair.com |
Volaris | 1 % | R$ 60 | 25 | 158 | 10 | 57 x 40 x 33 | volaris.com |
Volotea | 98 % | R$ 96 | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | volotea.com | |
Vueling | 96 % | R$ 110 | 15 | 10 | 55 x 40 x 20 | vueling.com | |
Wizz Air | 100 % | R$ 96 | 32 | 171 x 149 x 119 | 10 | 55 x 40 x 23 | wizzair.com |
XL | 31 % | R$ 60 | 32 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | xl.com |
(*) As medidas que exibem um número único, correspondem a soma do limite de largura, altura e comprimento.